MY TROPHY | MY RECORD | |
---|---|
魚種 Species | アメマス Sea Run Char |
体長 Length | 49cm, 46cm |
体重 Weight | 計測せず |
フライ Fly & Hook Size | グレートセッジ on TD4 ピーコッククィーン on TD4 |
ロッド Rod | KS SF DUNKELD KS SD NIGHTHAWK |
リール Reel | KS SU 67 Silver KS SU 56 Limited BURGUNDY |
釣った日 Date of Catch | 2006/06/25 2006/07/02 |
釣った場所 Place of Catch | 空知川 |
今年は6月になっても気温が上がらず、気温は11℃、水温は8℃。